<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Firefox setzt langjähriger Internet Explorer-Dominanz ein Ende</title>
	<atom:link href="http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html</link>
	<description>Aktuelle Internettrends - Neueste Ergebnisse der WWW-Benutzeranalyse W3B</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 03:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#124;X&#124;&#160; Firefox</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>&#124;X&#124;&#160; Firefox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 03:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=688#comment-135</guid>
		<description>[...] entwickelnSecunia.com – Sicherheitslückenbericht zu Mozilla Firefox 3 Einzelnachweise↑ W3B-Umfrage des Hamburger Marktforschungsunternehmens Fittkau &amp; Maaß abgerufen am 5. Dezember 2009↑ Webmasterpro Webanalyse 28. Dezember 2009↑ Brendan Eich, David [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entwickelnSecunia.com – Sicherheitslückenbericht zu Mozilla Firefox 3 Einzelnachweise↑ W3B-Umfrage des Hamburger Marktforschungsunternehmens Fittkau &amp; Maaß abgerufen am 5. Dezember 2009↑ Webmasterpro Webanalyse 28. Dezember 2009↑ Brendan Eich, David [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#160; &#160; &#160; &#124;&#124;AP&#62;&#62; Microsoft Internet Explorer</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>&#160; &#160; &#160; &#124;&#124;AP&#62;&#62; Microsoft Internet Explorer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=688#comment-134</guid>
		<description>[...] 25. Januar 2009↑ Microsoft&#8217;s Browser Market Share Erodes Over 9.5%, 7. September 2007↑ http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html#more-...↑ Browser-Anteile auf heise online, keks.de Kategorien: Webbrowser &#124; Windows &#124; Proprietäre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 25. Januar 2009↑ Microsoft&#8217;s Browser Market Share Erodes Over 9.5%, 7. September 2007↑ <a href="http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html#more-...↑" rel="nofollow">http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html#more-&#8230;↑</a> Browser-Anteile auf heise online, keks.de Kategorien: Webbrowser | Windows | Proprietäre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#124;X&#124;&#160; Internet Explorer</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>&#124;X&#124;&#160; Internet Explorer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=688#comment-125</guid>
		<description>[...] 25. Januar 2009↑ Microsoft&#8217;s Browser Market Share Erodes Over 9.5%, 7. September 2007↑ http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html#more-...↑ Browser-Anteile auf heise online, keks.de Kategorien: Webbrowser &#124; Windows &#124; Proprietäre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 25. Januar 2009↑ Microsoft&#8217;s Browser Market Share Erodes Over 9.5%, 7. September 2007↑ <a href="http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html#more-...↑" rel="nofollow">http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html#more-&#8230;↑</a> Browser-Anteile auf heise online, keks.de Kategorien: Webbrowser | Windows | Proprietäre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Firefox ueberholt den Internet Explorer &#8211; Jan Fässler&#39;s Webblog</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>Firefox ueberholt den Internet Explorer &#8211; Jan Fässler&#39;s Webblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=688#comment-124</guid>
		<description>[...] ist es, laut einer Studie von Fittkau &amp; Maass Consulting, erstmals soweit, dass der Firefox mehr Marktanteile hat als die verschiedenen Versionen des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist es, laut einer Studie von Fittkau &amp; Maass Consulting, erstmals soweit, dass der Firefox mehr Marktanteile hat als die verschiedenen Versionen des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Browser: Firefox überholt Internet Explorer</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/firefox-setzt-langjahriger-internet-explorer-dominanz-ein-ende.html/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>Browser: Firefox überholt Internet Explorer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=688#comment-123</guid>
		<description>[...] als meistgenutztes Programm für den Aufruf von Internetseiten überholt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Hamburger Marktforschungsunternehmens Fittkau &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als meistgenutztes Programm für den Aufruf von Internetseiten überholt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Hamburger Marktforschungsunternehmens Fittkau &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
