<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Browserwatch: Stolpert der Internet Explorer über Firefox?</title>
	<atom:link href="http://www.w3b.org/technik/browserwatch-stolpert-der-internet-explorer-uber-firefox.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3b.org/technik/browserwatch-stolpert-der-internet-explorer-uber-firefox.html</link>
	<description>Aktuelle Internettrends - Neueste Ergebnisse der WWW-Benutzeranalyse W3B</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 03:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Firefox hats einfach drauf &#124; bejonet</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/browserwatch-stolpert-der-internet-explorer-uber-firefox.html/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>Firefox hats einfach drauf &#124; bejonet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=284#comment-126</guid>
		<description>[...] Spiegel online ist das eine Verbesserung von gut 4% im Vergleich zum Vorjahr. Auf der Seite der Umfrage gibt es eine tolle Grafik, die den aktuellen Browsermarkt sehr schön [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spiegel online ist das eine Verbesserung von gut 4% im Vergleich zum Vorjahr. Auf der Seite der Umfrage gibt es eine tolle Grafik, die den aktuellen Browsermarkt sehr schön [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutsche Bank &#8211; Kein Zugang mit Firefox</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/browserwatch-stolpert-der-internet-explorer-uber-firefox.html/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Deutsche Bank &#8211; Kein Zugang mit Firefox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=284#comment-58</guid>
		<description>[...] hat der Firefox 3 in Deutschland einen Marktanteil von schätzungsweise über 30%, was vermuten läßt, dass der Deutsche Bank Kundenservice in diesen Tagen ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat der Firefox 3 in Deutschland einen Marktanteil von schätzungsweise über 30%, was vermuten läßt, dass der Deutsche Bank Kundenservice in diesen Tagen ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: And the loser is: Microsoft &#171; Marencarina&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/browserwatch-stolpert-der-internet-explorer-uber-firefox.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>And the loser is: Microsoft &#171; Marencarina&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=284#comment-17</guid>
		<description>[...] in the field of search engines with bing, it is losing ground when it comes to browsers. A current survey shows that on the German market Mozilla Firefox has overhauled the latest Microsoft Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in the field of search engines with bing, it is losing ground when it comes to browsers. A current survey shows that on the German market Mozilla Firefox has overhauled the latest Microsoft Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verwendung von Betriebssystemen im Zeitverlauf</title>
		<link>http://www.w3b.org/technik/browserwatch-stolpert-der-internet-explorer-uber-firefox.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Verwendung von Betriebssystemen im Zeitverlauf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=284#comment-2</guid>
		<description>[...] Windows 7 noch in diesem Jahr als Vista-Nachfolger fertigzustellen. Spannend bleibt, ob eine ähnliche Entwicklung wie bei den Internet-Browsern folgt - viele Varianten und Versionen erschweren den Entwicklern die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 7 noch in diesem Jahr als Vista-Nachfolger fertigzustellen. Spannend bleibt, ob eine ähnliche Entwicklung wie bei den Internet-Browsern folgt &#8211; viele Varianten und Versionen erschweren den Entwicklern die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
