<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schönheit per Mausklick &#8211; großes Potential für Kosmetik im Internet</title>
	<atom:link href="http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/schoenheit-per-mausklick-grosses-potential-fuer-kosmetik-im-internet.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/schoenheit-per-mausklick-grosses-potential-fuer-kosmetik-im-internet.html</link>
	<description>Aktuelle Internettrends - Neueste Ergebnisse der WWW-Benutzeranalyse W3B</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 03:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tweets that mention Schönheit per Mausklick - Großes Potential für Kosmetik im Internet -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/schoenheit-per-mausklick-grosses-potential-fuer-kosmetik-im-internet.html/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Schönheit per Mausklick - Großes Potential für Kosmetik im Internet -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=658#comment-69</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Fittkau &amp; Maass, Ralf Becker, lupi , Hendrik Meyer, Marion Popiolek and others. Marion Popiolek said: RT @fittkaumaass_de &quot;...Hohes #Potential...: 28% der Online-Nutzerinnen kaufen #Kosmetik im WWW.&quot; http://is.gd/4LObq [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Fittkau &amp; Maass, Ralf Becker, lupi , Hendrik Meyer, Marion Popiolek and others. Marion Popiolek said: RT @fittkaumaass_de &quot;&#8230;Hohes #Potential&#8230;: 28% der Online-Nutzerinnen kaufen #Kosmetik im <a href="http://WWW.&#038;quot" rel="nofollow">http://WWW.&#038;quot</a>; <a href="http://is.gd/4LObq" rel="nofollow">http://is.gd/4LObq</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet-Shopping: Jeder dritte Frau im Netz kauft Kosmetik-Produkte &#124; TechFieber &#124; Smart Tech News. Hot Gadgets.</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/schoenheit-per-mausklick-grosses-potential-fuer-kosmetik-im-internet.html/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Internet-Shopping: Jeder dritte Frau im Netz kauft Kosmetik-Produkte &#124; TechFieber &#124; Smart Tech News. Hot Gadgets.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=658#comment-68</guid>
		<description>[...] Hyperlink zu dieser Meldung:  http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/schoenheit-per-mausklick-grosses-potential-fuer-kosmetik-im-in... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hyperlink zu dieser Meldung:  <a href="http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/schoenheit-per-mausklick-grosses-potential-fuer-kosmetik-im-in.." rel="nofollow">http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/schoenheit-per-mausklick-grosses-potential-fuer-kosmetik-im-in..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
