<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzer lehnen personalisierte Werbung ab</title>
	<atom:link href="http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/nutzer-lehnen-personalisierte-werbung-ab.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/nutzer-lehnen-personalisierte-werbung-ab.html</link>
	<description>Aktuelle Internettrends - Neueste Ergebnisse der WWW-Benutzeranalyse W3B</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 03:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mit Behavioral Targeting ins Herz des Kunden? - twoqubes.com</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/nutzer-lehnen-personalisierte-werbung-ab.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Mit Behavioral Targeting ins Herz des Kunden? - twoqubes.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=779#comment-133</guid>
		<description>[...] die man unter Nutzung von Behavioral Targeting schaltet, überhaupt auf? Die Antwort liefert eine Studie des Marktforschungsunternehmens Fittkau &amp; Maaß, und sie fällt positiv aus. Zwei Drittel der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die man unter Nutzung von Behavioral Targeting schaltet, überhaupt auf? Die Antwort liefert eine Studie des Marktforschungsunternehmens Fittkau &amp; Maaß, und sie fällt positiv aus. Zwei Drittel der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Personalisierte Werbung abgelehnt &#187; Beyond-Print.de &#124; All about future media</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/nutzer-lehnen-personalisierte-werbung-ab.html/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>Personalisierte Werbung abgelehnt &#187; Beyond-Print.de &#124; All about future media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=779#comment-132</guid>
		<description>[...] nur auf einen Anteil von sechs Prozent. Einen ausführlichen Einblick in die Studie gibt es unter www.w3b.org. (Daniel Schürmann via Pressetext.de)    Tags: Datenschutz, Personalisierte Werbung Sie können [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nur auf einen Anteil von sechs Prozent. Einen ausführlichen Einblick in die Studie gibt es unter <a href="http://www.w3b.org" rel="nofollow">http://www.w3b.org</a>. (Daniel Schürmann via Pressetext.de)    Tags: Datenschutz, Personalisierte Werbung Sie können [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/nutzer-lehnen-personalisierte-werbung-ab.html/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=779#comment-131</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by COMPUTERWOCHE: W3B: &quot;Nutzer lehnen personalisierte Werbung ab&quot; http://bit.ly/dkU1j0 -- die Meldung ist aber differenzierter als die Headline......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by COMPUTERWOCHE: W3B: &#8220;Nutzer lehnen personalisierte Werbung ab&#8221; <a href="http://bit.ly/dkU1j0" rel="nofollow">http://bit.ly/dkU1j0</a> &#8212; die Meldung ist aber differenzierter als die Headline&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inernetnutzer lehnen personalisierte Werbung ab - 03.02.2010 - ComputerBase</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/nutzer-lehnen-personalisierte-werbung-ab.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Inernetnutzer lehnen personalisierte Werbung ab - 03.02.2010 - ComputerBase</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=779#comment-130</guid>
		<description>[...] Ergebnisse der Studie teilte das Beratungsunternehmen Fittkau &amp; Maaß gestern mit. Demnach gaben rund 52 Prozent der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnisse der Studie teilte das Beratungsunternehmen Fittkau &amp; Maaß gestern mit. Demnach gaben rund 52 Prozent der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fresh From Twitter</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/nutzer-lehnen-personalisierte-werbung-ab.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Fresh From Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=779#comment-129</guid>
		<description>[...] &#8220;Nutzer lehnen personalisierte Werbung ab&#8221; http://bit.ly/dkU1j0 &#8212; die Meldung ist aber differenzierter als die Headline&#8230;Doch ein Tablet von Google? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Nutzer lehnen personalisierte Werbung ab&#8221; <a href="http://bit.ly/dkU1j0" rel="nofollow">http://bit.ly/dkU1j0</a> &#8212; die Meldung ist aber differenzierter als die Headline&#8230;Doch ein Tablet von Google? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
