<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobiles Internet nicht attraktiv genug? Hohe Kosten und mangelnder Komfort schrecken ab</title>
	<atom:link href="http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mobiles-internet-nicht-attraktiv-genug.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mobiles-internet-nicht-attraktiv-genug.html</link>
	<description>Aktuelle Internettrends - Neueste Ergebnisse der WWW-Benutzeranalyse W3B</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 03:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: W3B-Studie: 25% der Handybesitzer nutzen Internet via Mobiltelefon &#124; Online Marketing Podcast</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mobiles-internet-nicht-attraktiv-genug.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>W3B-Studie: 25% der Handybesitzer nutzen Internet via Mobiltelefon &#124; Online Marketing Podcast</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=640#comment-59</guid>
		<description>[...] Graphiken und Informationen kommen von der W3B-Website.   &#171; W&amp;V Konferenz Digital Media in Kooperation mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Graphiken und Informationen kommen von der W3B-Website.   &laquo; W&amp;V Konferenz Digital Media in Kooperation mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wen erreiche ich mit mobilen Sites? &#124; benutzerfreun.de</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mobiles-internet-nicht-attraktiv-genug.html/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>Wen erreiche ich mit mobilen Sites? &#124; benutzerfreun.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=640#comment-57</guid>
		<description>[...] Pressemitteilung zur Studie   Eintrag merken bei: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pressemitteilung zur Studie   Eintrag merken bei: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet auf dem Handy kommt in Deutschland nur langsam voran&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mobiles-internet-nicht-attraktiv-genug.html/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Internet auf dem Handy kommt in Deutschland nur langsam voran&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 05:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=640#comment-56</guid>
		<description>[...] die aktuelle,  durch die Hamburger Marktforscher von Fittkau &amp; Maaß Consulting durchgeführte W3B-Studie »Das mobile Internet« [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die aktuelle,  durch die Hamburger Marktforscher von Fittkau &amp; Maaß Consulting durchgeführte W3B-Studie »Das mobile Internet« [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mobileTicker &#187; Studie: Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mobiles-internet-nicht-attraktiv-genug.html/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>mobileTicker &#187; Studie: Mobiles Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=640#comment-55</guid>
		<description>[...] Seit der Einführung der Smartphones nimmt das mobile Internet auf dem Handy allmählich Fahrt auf. Nach einer Umfrage von Fittkau &amp; Maaß besitzen immerhin 44 Prozent der deutschsprachigen Nutzer ein Mobiltelefon mit einem Internet-Zugang. Hinzu kommen 12 Prozent mit einem Smartphone wie iPhone oder Blackberry. Aber die befragten Anwender interessiert das Internet nicht besonders. Kosten und mangelnder Komfort schrecken viele Nicht-Nutzer ab. Der W3B-Report »Das mobile Internet« befasst sich intensiv mit der Internet-Nutzung von internetfähigen Handys und Smartphones. Die Themen sind u.a. Besitz- und Anschaffungspläne von Handys und Smartphones, Nutzung verschiedener Anwendnungen, Download von kostenlosen und kostenpflichtigen Programmen und Argumente gegen die Internet-Nutzung via Mobiltelefon. zur Sudie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit der Einführung der Smartphones nimmt das mobile Internet auf dem Handy allmählich Fahrt auf. Nach einer Umfrage von Fittkau &amp; Maaß besitzen immerhin 44 Prozent der deutschsprachigen Nutzer ein Mobiltelefon mit einem Internet-Zugang. Hinzu kommen 12 Prozent mit einem Smartphone wie iPhone oder Blackberry. Aber die befragten Anwender interessiert das Internet nicht besonders. Kosten und mangelnder Komfort schrecken viele Nicht-Nutzer ab. Der W3B-Report »Das mobile Internet« befasst sich intensiv mit der Internet-Nutzung von internetfähigen Handys und Smartphones. Die Themen sind u.a. Besitz- und Anschaffungspläne von Handys und Smartphones, Nutzung verschiedener Anwendnungen, Download von kostenlosen und kostenpflichtigen Programmen und Argumente gegen die Internet-Nutzung via Mobiltelefon. zur Sudie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: W3B-Untersuchung: Mobiles Internet noch immer kein Renner, hohe Kosten und wenig Komfort sind schuld » t3n Magazin</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mobiles-internet-nicht-attraktiv-genug.html/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>W3B-Untersuchung: Mobiles Internet noch immer kein Renner, hohe Kosten und wenig Komfort sind schuld » t3n Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=640#comment-54</guid>
		<description>[...] ein hohes Marktpotenzial, ist aber weiterhin kein Renner. Nach der aktuellen W3B-Untersuchung „Das mobile Internet“ der Marktforscher von Fittkau &amp; Maaß Consulting besitzen zwar 44 Prozent der deutschen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein hohes Marktpotenzial, ist aber weiterhin kein Renner. Nach der aktuellen W3B-Untersuchung „Das mobile Internet“ der Marktforscher von Fittkau &amp; Maaß Consulting besitzen zwar 44 Prozent der deutschen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
