<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehrheit akzeptiert Video-Werbung im Internet</title>
	<atom:link href="http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mehrheit-akzeptiert-video-werbung-im-internet.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mehrheit-akzeptiert-video-werbung-im-internet.html</link>
	<description>Aktuelle Internettrends - Neueste Ergebnisse der WWW-Benutzeranalyse W3B</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 03:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Akzeptanz von Video-Werbung verhältnismässig hoch</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mehrheit-akzeptiert-video-werbung-im-internet.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Akzeptanz von Video-Werbung verhältnismässig hoch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=426#comment-8</guid>
		<description>[...] der Studie von Fittkau &amp; Maass sehen 58 Prozent der Benutzerinnen und Benutzer inzwischen Video-Werbung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Studie von Fittkau &amp; Maass sehen 58 Prozent der Benutzerinnen und Benutzer inzwischen Video-Werbung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Be different. It worx. &#187; Blog Archiv &#187; Video Ads</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mehrheit-akzeptiert-video-werbung-im-internet.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Be different. It worx. &#187; Blog Archiv &#187; Video Ads</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=426#comment-7</guid>
		<description>[...] Studien zum Thema: Mehrheit akzeptiert Video-Werbung im Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studien zum Thema: Mehrheit akzeptiert Video-Werbung im Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 58% der Internet-Nutzer akzeptiert Video-Werbung &#124; elui GmbH Mobile Webdesign, Applikationen, Portale, Marketing</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mehrheit-akzeptiert-video-werbung-im-internet.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>58% der Internet-Nutzer akzeptiert Video-Werbung &#124; elui GmbH Mobile Webdesign, Applikationen, Portale, Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=426#comment-6</guid>
		<description>[...] vollständige Studie gibt es hier. Informations- und Bild-Quelle: [http://www.fittkaumaass.de]        Bookmark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vollständige Studie gibt es hier. Informations- und Bild-Quelle: [http://www.fittkaumaass.de]        Bookmark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xeit &#187; Blog Archive &#187; Studie: Akzeptanz Video-Werbung</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mehrheit-akzeptiert-video-werbung-im-internet.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>xeit &#187; Blog Archive &#187; Studie: Akzeptanz Video-Werbung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=426#comment-5</guid>
		<description>[...] Erkenntnisse zum Thema Video-Advertising: Gemäss einer Studie des Marktforschungsunternehmens Fittkau und Maass akzeptiert mehr als die Hälfte (58 Prozent) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erkenntnisse zum Thema Video-Advertising: Gemäss einer Studie des Marktforschungsunternehmens Fittkau und Maass akzeptiert mehr als die Hälfte (58 Prozent) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Onlinevideowerbung - von der Mehrheit der Nutzer akzeptiert &#171; Videowerber&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.w3b.org/nutzungsverhalten/mehrheit-akzeptiert-video-werbung-im-internet.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Onlinevideowerbung - von der Mehrheit der Nutzer akzeptiert &#171; Videowerber&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=426#comment-4</guid>
		<description>[...] finanziert werden - das versteht offenbar auch die Mehrheit der Videonutzer im Web. So kommt die aktuelle W3B-Studie des Internet-Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Fittkau &amp; Maaß zu dem Ergebnis, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finanziert werden &#8211; das versteht offenbar auch die Mehrheit der Videonutzer im Web. So kommt die aktuelle W3B-Studie des Internet-Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Fittkau &amp; Maaß zu dem Ergebnis, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
