<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzermeinungen im Internet beeinflussen Kaufverhalten erheblich</title>
	<atom:link href="http://www.w3b.org/e-commerce/nutzermeinungen-im-internet-beeinflussen-kaufverhalten-erheblich.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3b.org/e-commerce/nutzermeinungen-im-internet-beeinflussen-kaufverhalten-erheblich.html</link>
	<description>Aktuelle Internettrends - Neueste Ergebnisse der WWW-Benutzeranalyse W3B</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 03:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Reputation ist auch das wichtigste Kapital der Bewertungsportale &#171; Reputation Management Blog</title>
		<link>http://www.w3b.org/e-commerce/nutzermeinungen-im-internet-beeinflussen-kaufverhalten-erheblich.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Reputation ist auch das wichtigste Kapital der Bewertungsportale &#171; Reputation Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=694#comment-128</guid>
		<description>[...] es also gute Gründe, dem Meinungsbild auf großen Bewertungsportalen zu vertrauen. So kam auch die W3B-Studie zum Thema Kundenmeinungen zu dem Ergebnis, dass 41 Prozent der User Nutzermeinungen im Netz für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es also gute Gründe, dem Meinungsbild auf großen Bewertungsportalen zu vertrauen. So kam auch die W3B-Studie zum Thema Kundenmeinungen zu dem Ergebnis, dass 41 Prozent der User Nutzermeinungen im Netz für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: Gute Online Reputation verdient nachweislich Geld &#8211; und schlechte kostet Umsatz &#171; Reputation Management Blog</title>
		<link>http://www.w3b.org/e-commerce/nutzermeinungen-im-internet-beeinflussen-kaufverhalten-erheblich.html/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Studie: Gute Online Reputation verdient nachweislich Geld &#8211; und schlechte kostet Umsatz &#171; Reputation Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=694#comment-127</guid>
		<description>[...] Informationen zur Studie finden sich in der Pressemitteilung von Fittkau &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen zur Studie finden sich in der Pressemitteilung von Fittkau &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xeit &#187; Blog Archive &#187; Wie stark beeinflussen Nutzermeinungen und Online-Produktrezensionen den Kaufentscheid?</title>
		<link>http://www.w3b.org/e-commerce/nutzermeinungen-im-internet-beeinflussen-kaufverhalten-erheblich.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>xeit &#187; Blog Archive &#187; Wie stark beeinflussen Nutzermeinungen und Online-Produktrezensionen den Kaufentscheid?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=694#comment-121</guid>
		<description>[...] immer stärker. Das beweist jetzt einmal mehr Fittkau &amp; Mass mit der Studie &#8220;Nutzermeinungen im Internet: Die neue Macht der Konsumenten?&#8220;. Aber wie müssen Unternehmen damit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immer stärker. Das beweist jetzt einmal mehr Fittkau &amp; Mass mit der Studie &#8220;Nutzermeinungen im Internet: Die neue Macht der Konsumenten?&#8220;. Aber wie müssen Unternehmen damit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nutzermeinungen, Kaufentscheidungen und Branding: aktuelle Fakten und &#220;berlegungen (Teil 1): W3B-Report - fuellhaas.com - Online Reputation Management, Personal Branding und Social Media</title>
		<link>http://www.w3b.org/e-commerce/nutzermeinungen-im-internet-beeinflussen-kaufverhalten-erheblich.html/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>Nutzermeinungen, Kaufentscheidungen und Branding: aktuelle Fakten und &#220;berlegungen (Teil 1): W3B-Report - fuellhaas.com - Online Reputation Management, Personal Branding und Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=694#comment-116</guid>
		<description>[...] Die Autoren von Fittkau &amp; Maaß folgern daraus: Die vor einigen Jahren von vielen Nutzern noch kritisch beäugte (Un-)Glaubwürdigkeit nutzergenerierter Produktbewertungen ist damit Vergangenheit: Heute vertrauen viele Internet-Anwender lieber dem Rat anderer Nutzer als den Angaben der Hersteller&#8230; Nutzergenerierte Produktrezensionen als Basis für Kaufentscheidungen sind somit keine Zukunftsmusik &#8211; sondern bereits heute eine bestehende, ernstzunehmende Grösse im Online-Vertriebs- und Marketingmix. (Quelle) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Autoren von Fittkau &amp; Maaß folgern daraus: Die vor einigen Jahren von vielen Nutzern noch kritisch beäugte (Un-)Glaubwürdigkeit nutzergenerierter Produktbewertungen ist damit Vergangenheit: Heute vertrauen viele Internet-Anwender lieber dem Rat anderer Nutzer als den Angaben der Hersteller&#8230; Nutzergenerierte Produktrezensionen als Basis für Kaufentscheidungen sind somit keine Zukunftsmusik &#8211; sondern bereits heute eine bestehende, ernstzunehmende Grösse im Online-Vertriebs- und Marketingmix. (Quelle) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Pip-XMAS-Update und seine Folgen für Affiliates - Affiliate-Marketing.de Blog</title>
		<link>http://www.w3b.org/e-commerce/nutzermeinungen-im-internet-beeinflussen-kaufverhalten-erheblich.html/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Das Pip-XMAS-Update und seine Folgen für Affiliates - Affiliate-Marketing.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3b.org/?p=694#comment-114</guid>
		<description>[...] noch das Kaufverhalten im Internet ber&#252;cksichtigt, kann man schon fast wieder aufatmen, denn Nutzermeinungen im Internet beeinflussen Kaufverhalten erheblich: Nahezu jeder Internet-Nutzer (88%) greift zumindest gelegentlich auf nutzergenerierte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch das Kaufverhalten im Internet ber&#252;cksichtigt, kann man schon fast wieder aufatmen, denn Nutzermeinungen im Internet beeinflussen Kaufverhalten erheblich: Nahezu jeder Internet-Nutzer (88%) greift zumindest gelegentlich auf nutzergenerierte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
